Race Results from World Superbike Race 2 at Monza, Italy:
| Pos. | Rider | Team | Bike | Time | Diff. |
| 1. | Eugene Laverty | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 30’59.653 | - |
| 2. | Marco Melandri | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 30’59.796 | 0.143 |
| 3. | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 31’00.378 | 0.725 |
| 4. | Sylvain Guintoli | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory | 31’01.272 | 1.619 |
| 5. | Michel Fabrizio | Red Devils Roma | Aprilia RSV4 Factory | 31’09.618 | 9.965 |
| 6. | Davide Giugliano | Althea Racing | Aprilia RSV4 Factory | 31’09.719 | 10.066 |
| 7. | Leon Camier | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 31’11.894 | 12.241 |
| 8. | Loris Baz | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R | 31’29.424 | 29.771 |
| 9. | Ayrton Badovini | Team Ducati Alstare | Ducati 1199 Panigale R | 31’34.658 | 35.005 |
| 10. | Max Neukirchner | MR-Racing | Ducati 1199 Panigale R | 31’41.410 | 41.757 |
| 11. | Fabrizio Lai | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 31’52.232 | 52.579 |
| 12. | Vittorio Iannuzzo | Grillini Dentalmatic SBK | BMW S1000 RR | 32’28.425 | 88.772 |
| 13. | Federico Sandi | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R | 31’06.572 | 1 LAP |
| RET | Chaz Davies | BMW Motorrad GoldBet SBK | BMW S1000 RR | 19’01.771 | |
| RET | Jonathan Rea | Pata Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 11’20.596 | |
| RET | Kosuke Akiyoshi | Pata Honda World Superbike | Honda CBR1000RR | 7’06.643 | |
| RET | Mark Aitchison | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R | 5’31.798 | |
| RET | Jules Cluzel | Fixi Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1’47.465 |
Source: WorldSBK; Photo: Aprilia Racing

No comments:
Post a Comment