Showing posts with label CEV REPSOL. Show all posts
Showing posts with label CEV REPSOL. Show all posts

Sunday, 26 May 2013

Historic victory by Maria Herrera in Moto3. Ramos and Raffin dominate in Moto2; Morales wins in Stock Extreme


Sun and fine temperatures welcomed the hundred or so riders who gathered for the second race day of the CEV Repsol season. Eight thousand fans have enjoyed a long day’s racing at the world class track in Alcañiz.



In Moto3™, Maria Herrera (SPA-KTM) dominated and achieved her first win in the CEV Repsol - the first ever female rider to reach the top step of the podium in the championship. Worthy second and third places went to Jorge Navarro (SPA-Mir Racing) and Alejandro Medina (SPA-KTM), who opened up a considerable gap over the rest of the pack and fought tooth and nail with each other to try to catch the eventual winner. There was a solid performance also from Marcos Ramírez (SPA-KTM) of Junior Team Estrella Galicia 0.0 who was part of the leading group. Pole position starter Adrián Martín (SPA-Kalex-KTM) saw his chances vanish when he hit the deck on the eleventh lap.
There were two Moto2™ races today. Román Ramos (SPA-Ariane) was the clear winner of the first race with a lead of 16 seconds over second place rider Hafizh Syahrin, who nabbed his first podium of the season. Third place went to Noyes (USA-Suter) who declared himself more satisfied with the set-up of his bike. Raffin – pole position man - and Rivas - third on the grid – were involved in a fall without serious consequences, but which forced them from the race. The winner of the Spanish Superstock 600 Cup was Miquel Pons (SPA-Yamaha). The second Moto2 race took place without falls but with plenty of surprises. It looked as if Román Ramos (SPA-Ariane) was set to repeat his earlier victory, but a few metres from the end pole position man Jesko Raffin (SWI-Kalex) moved past, relegating him to second place. The Swiss rider not only claimed victory but also set the fastest lap of the race of 1:55.664. Alexander Mariñelarena did the same thing, taking an almost certain third place from Hafizh Syahrin (MAL-Kalex). Best Superstock 600 rider was once again Miquel Pons (SPA-Yamaha).
The Stock Extreme race was also full of surprises. Iván Silva (SPA-BMW Motorrad) crashed out three laps from the end after leading comfortably lap after lap.  Current champion Carmelo Morales (SPA-Kawasaki) and runner-up Xavi Forés (SPA-Ducati Pompone) moved up and then fought a bitter duel all the way to the chequered flag. Antonio Alarcos (SPA-Kawasaki) took third place, celebrating his first podium as a non-privateer rider. First place in the Spanish privateer cup was secured by Jon Purroy (SPA-BMW Motorrad), after Andreas Martensson (SWE-Honda) was disqualified for technical reasons.
The next round of the CEV Repsol will take place at Albacete on 22 and 23 June, where the third round of the championship will be held.

Hafizh creates history after second placing in Spain


PETALING JAYA: Moto2 rider Hafizh Syahrin Abdullah raced his way into the history books as the first Malaysian to claim a podium finish in the intensely competitive CEV Repsol Spanish Championships in the second leg at the Motorland Aragon Circuit in Spain yesterday.
A smooth start combined with a well prepared machine saw the Petronas Raceline Malaysia rider storm his way from fifth on the starting grid to second place to record his maiden podium finish.
Hafizh finished the race in 29:27.524, just 0.075 seconds ahead of American Kenny Noyes (29:27.599).
Spaniard Roman Ramos won the 15-lap Race 1 in 29:11.275.
It was a much cherished moment for the 19-year-old Hafizh, who started the race determined to make amends after finishing empty handed in the opening leg in Catalunya early this month.
During the opening leg, Hafizh had dominated the weekend in Catalunya, including taking pole position in qualifying but he crashed out on the first lap.
It was only his second front row start in Catalunya and Hafizh, in his second season, can breathe a sigh of relief to prove the faith in him to make it in the top level is not unfounded.
“It’s hard to believe I finally made it on the podium after a tough time in the unofficial practice on Friday and qualifying on Saturday due to harsh weather conditions.
“I am extremely pleased and I would like to extend my gratitude to the team and sponsor for making all this possible,” said an elated Hafizh, who rode his way to a 22nd finish in his first wildcard appearance in France Grand Prix in Le Mans last week.
“It was tough. A lot of riders pushed for a good position early but the cold tarmac means less grip and this resulted in a lot of crashes.
“I did not want to repeat another mistake of crashing out of the race so I kept a steady pace throughout to ensure I pick up championship points,” said Hafizh in a telephone interview from Aragon yesterday.
Hafizh finished fourth in Race 2 and is currently fourth in the championship standings with 20 points.

CEV Repsol Moto2 Overall Standing



140 RAMOS ALVARO, ROMAN SPA ARIANE TEAM STRATOS 65
292 MARIÑELARENA MUTILOA, ALEJANDRO SPA TARGOBANK MOTORSPORT 41
317 GOMEZ MARTIN, RUSSELL SPA H43 TEAM NOBBY TALASUR BL 38
410 RAFFIN GIMENEZ, JESKO SWI KALEX PONSRACING 34
5 55 SYAHRIN , HAFIZH MAL KALEX PETRONAS RACELINE MALAYSIA 33 
6 9 NOYES , KENNY USA TEAM CALVO 24 16 8
764 HERNANDEZ VEGA, SANTIAGO COL KALEX TSR MOTORSPORTS 23 13 10
87 RIVAS FERNANDEZ, DANIEL SPA KALEX TSR MOTORSPORTS 22 11 11
957 PONS RAMON, EDGAR SPA KALEX PONSRACING 19 595
10 24 POYATOS ALARCON, MIGUEL A. SPA HALCOURIER MS 18 11 7
11 16 CLIMENT SANCHIS, OSCAR SPA KALEX AMALGAMA 16 10 6
12 74 GONZALEZ , ANDRES PABLO ARG MR GRIFUL 15 8 7
13 34 ITURRIOZ , JAVIER EZEQUIEL ARG MR GRIFUL TEAM 15 384
14 76 MORA GONZALEZ, LUIS MIGUEL SPA H43 TEAM NOBBY TALASUR BL 10 10
15 *84 ARROYO CARO, JORGE SPA YAMAHA ANDALUCIA CADIZ PASTRANA 10 7 3
16 *77 PONS PAYERAS, MIQUEL SPA YAMAHA DVRACING-GRUP R. PONS 9 6 3
17 *11 MARTINEZ ELORZA, AITOR SPA YAMAHA PETROFER FLY GROUP 7 5 2
18 *81 ALCONCHEL POLO, JESUS SPA KAWASAKI TRANSTASA MACISA 6 6
19 95 AL MALKI , NASSER QAT MORIWAKI QMMF RACING TEAM 4 4
20 *39 RISUEÑO LOPEZ, JUAN FRANCISCO SPA KAWASAKI TMR-LA BRUIXA D OR 4 4
21 59 RODRIGUEZ GONZALEZ, PEDRO SPA HALCOURIER MS 3 2 1
22 *82 ROSELL ARAGON, ELENA SPA KAWASAKI BRUNO PERFORMANCE 2 2
23 73 ALARTE GONZALEZ, ANTONIO SPA PL RACING MOTO2 1 1
24 96 AL SULAITI , SAEED QAT MORIWAKI QMMF RACING TEAM 1 1

Congrats Hafizh Syahrin

Tahniah  #55 Hafizh Syahrin menaiki podium hari ini race1 ditempat ke-2 race 2 ditempat ke-4 saat2 akhir dipintas oleh Merinerelena.. alhamdullilah,syukur padamu yaallah kerana memberi aku rezeki yg berharga ni!!!! katanya menerusi Instagram beliau.. 







RESULT CEV REPSOL ARAGON MOTO2




1 40ROMAN RAMOS SPA TEAM STRATOS ARIANE MICHELIN 15 29:11.275 - 156.5 8 1:55.972 157.6
2 55HAFIZH SYAHRIN MAL PETRONAS RACELINE MALAYSIA KALEX MICHELIN 15 29:27.524 +16.249 155.1 15 1:57.319 155.8
3 9KENNY NOYES USA TEAM CALVO MICHELIN 15 29:27.599 +16.324 155.1 15 1:56.977 156.2
17RUSSELL GOMEZ H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 4 SPA MICHELIN 15 29:39.271 +27.996 154.1 9 1:57.512 155.5
5 24MIGUEL POYATOS SPA HALCOURIER MS MICHELIN 15 29:53.468 +42.193 152.9 3 1:58.632 154.1
6 16OSCAR CLIMENT SPA AMALGAMA KALEX MICHELIN 15 29:55.759 +44.484 152.7 9 1:58.282 154.5
7 57EDGAR PONS SPA PONSRACING KALEX MICHELIN 15 30:10.575 +59.300 151.4 13 1:58.989 153.6
8 34JAVIER ITURRIOZ ARG MR GRIFUL TEAM MICHELIN 15 30:10.695 +59.420 151.4 9 1:59.510 152.9
9 74ANDRES GONZALEZ ARG MR GRIFUL MICHELIN 15 30:13.364 +1:02.089 151.2 6 1:59.709 152.7
10 77MIQUEL PONS SPA DVRACING-GRUP R. PONS YAMAHA MICHELIN STK 15 30:13.840 +1:02.565 151.1 9 1:59.412 153.1
11 11AITOR MARTINEZ SPA PETROFER FLY GROUP YAMAHA MICHELIN STK 15 30:18.769 +1:07.494 150.7 8 1:59.740 152.6
12 95NASSER AL MALKI QAT QMMF RACING TEAM MORIWAKI MICHELIN 15 30:19.637 +1:08.362 150.7 14 2:00.192 152.1
84JORGE ARROYO YAMAHA ANDALUCIA CADIZ PASTRANA RACING TEAM 13 SPA MICHELIN STK 15 30:20.920 +1:09.645 150.6 8 1:59.837 152.5
14 82ELENA ROSELL SPA BRUNO PERFORMANCE KAWASAKI MICHELIN STK 15 30:27.735 +1:16.460 150.0 10 2:00.376 151.8
15 59PEDRO RODRIGUEZ SPA HALCOURIER MS MICHELIN 15 30:27.760 +1:16.485 150.0 6 2:00.546 151.6
16 19ALEJANDRO ESTEBAN SPA AE19 BASOLI COMPETICIO KAWASAKI MICHELIN STK 15 30:28.739 +1:17.464 149.9 5 2:00.913 151.2
76LUIS MORA H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 17 SPA MICHELIN 15 30:28.947 +1:17.672 149.9 10 2:00.094 152.2
18 81JESUS ALCONCHEL SPA TRANSTASA - MACISA KAWASAKI MICHELIN STK 15 30:45.848 +1:34.573 148.5 5 2:01.180 150.8
19 37RODRIGO CONCHA CHL TEAM STRATOS ARIANE MICHELIN 15 30:53.360 +1:42.085 147.9 13 2:01.428 150.5
20 39JUAN RISUEÑO SPA TMR-LA BRUIXA D OR KAWASAKI MICHELIN STK 15 30:55.423 +1:44.148 147.8 12 2:01.908 149.9
21 4ALEXIS GONZALEZ SPA PROMOTO SPROT TEAM KAWASAKI MICHELIN STK 15 31:08.314 +1:57.039 146.7 11 2:02.640 149.0
22 96SAEED AL SULAITI QAT QMMF RACING TEAM MORIWAKI MICHELIN 15 31:08.640 +1:57.365 146.7 12 2:02.770 148.9
23 31ANTONIO TRAIN SPA TMR COMPETICION YAMAHA MICHELIN STK 15 31:08.959 +1:57.684 146.7 9 2:02.237 149.5
24 54MARCUS WOODBINE GBR WILSON RACING MICHELIN 15 31:11.561 +2:00.286 146.5 13 2:03.016 148.6
25 23GUILLERMO LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX YAMAHA MICHELIN STK 15 31:25.828 +2:14.553 145.4 12 2:02.149 149.6
26 85ABIAN SANTANA SPA FRICAR TEAM YAMAHA MICHELIN STK 14 29:59.158 1 Lap 142.2 10 2:06.553 144.4
27 20RAUL NAVARRO SPA MOTOMUNDI YAMAHA MICHELIN STK 14 30:13.171 1 Lap 141.1 8 2:07.246 143.6
28 80IVAN LOOKIN KAZ MOTORRIKA MICHELIN 13 30:55.910 2 Laps 128.0 12 2:03.088 148.5

Starting grid decided for the CEV Repsol at MotorLand Aragón

The qualifying sessions of the second round of the CEV Repsol were held today under a clear blue sky. Strong winds gusting up to 40 km/h did not prevent Martín, Raffin and Silva grabbing pole positions.


Adrian Martín (SPA-Kalex-KTM) starts tomorrow from pole position in Moto3™. The O.I.D. Team Aspar pilot chalked up a best lap of 2:01.648 and dominated the day by leading both sessions. Second place was taken by Alejandro Medina (SPA-KTM), who improved his personal record in the morning by a full second. Closing the front row is María Herrera (SPA-KTM), followed closely by her teammate Marcos Ramírez (SPA-KTM) in fourth spot.
In Moto2™, Román Ramos (SPA-Ariane) and Dani Rivas (SPA-Kalex), second and third respectively, were impressive during the first practice session, only finally being overhauled by a surprise move on the last lap of the second round by Jesko Raffin (SWI-Kalex), who takes pole position. The overall leader so far, Alejandro Mariñelarena (SPA-Suter), starts in fourth place; a fall without serious consequences stopped him from completing the midday session.
In Stock Extreme there was a real clash of titans, starring the three riders who start from the first row tomorrow. Ivan Silva (SPA-BMW Motorrad) totally dominated both sessions, earning himself the pole position. Behind him on the starting grid will be the reigning champion of the category - Carmelo Morales (SPA-Kawasaki) - who failed to get onto the podium in Montmeló. Third place goes to Xavier Forés (SPA-Ducati Pompone) who has said that he is really happy with his Ducati.

Saturday, 25 May 2013

CEV Aragon News



Hafizh Syahrin 5 position in grid for tomorrow. Come on Pescao!!!! - Team StyloBike

Hafizh Syahrin telah mencatat masa 1:57.288 setelah digabungkan kedua-dua sesi kelayakan tadi. 

Tempat pertama diduduki oleh JESKO RAFFIN dari pasukan PONSRACING dengan catatan masa terpantas 1:55.523 bagi ketegori Moto2.

Pesaing utama Hafizh ialah ALEJANDRO MARINELARENA dari pasukan TARGOBANK menduduki tempat ke 4.

Go Pescao!

Sementara itu Hafiq Azmi akan bermula daripada petak ke 24 sementara Husni Aizat akan memulakan perlumbaan di petak ke 44 dalam saingan moto3.

Semoga ke podium buat semua pelumba negara.



RESULT CEV REPSOL ARAGON QUALIFYING MOTO2


1 10 JESKO RAFFIN SWI PONSRACING 1:57.015 17 1:55.523 18 1:55.523
2 40 ROMAN RAMOS SPA TEAM STRATOS 1:56.768 11 1:55.942 9 1:55.942 +0.419 +0.419
3 7 DANIEL RIVAS SPA TSR MOTORSPORTS 1:56.606 12 1:56.450 3 1:56.450 +0.927 +0.508
4 92 ALEJANDRO MARIÑELARENA SPA TARGOBANK MOTORSPORT 1:57.041 17 1:57.446 9 1:57.041 +1.518 +0.591
5 55 HAFIZH SYAHRIN MAL PETRONAS RACELINE MALAYSIA 1:57.609 13 1:57.288 15 1:57.288 +1.765 +0.247
6 17 RUSSELL GOMEZ SPA H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 1:58.103 14 1:57.731 11 1:57.731 +2.208 +0.443
7 9 KENNY NOYES USA TEAM CALVO 1:57.746 12 1:59.365 6 1:57.746 +2.223 +0.015
8 64 SANTIAGO HERNANDEZ COL TSR MOTORSPORTS 1:58.475 13 1:58.492 3 1:58.475 +2.952 +0.729
9 16 OSCAR CLIMENT SPA AMALGAMA 2:00.360 13 1:59.047 15 1:59.047 +3.524 +0.572
10 24 MIGUEL POYATOS SPA HALCOURIER MS 2:00.386 11 1:59.574 13 1:59.574 +4.051 +0.527
11 57 EDGAR PONS SPA PONSRACING 2:01.848 9 1:59.875 16 1:59.875 +4.352 +0.301
12 34 JAVIER ITURRIOZ ARG MR GRIFUL TEAM 2:00.915 16 2:00.230 11 2:00.230 +4.707 +0.355
13 73 ANTONIO ALARTE SPA PL RACING MOTO2 2:00.860 5 2:00.345 14 2:00.345 +4.822 +0.115
14 77 MIQUEL PONS SPA DVRACING-GRUP R. PONS STK 2:01.680 14 2:00.427 17 2:00.427 +4.904 +0.082
15 11 AITOR MARTINEZ SPA PETROFER FLY GROUP STK 2:00.525 4 2:01.048 10 2:00.525 +5.002 +0.098
16 52 JUAN SOLORZA ARG TEAM CALVO 2:00.946 13 2:00.829 6 2:00.829 +5.306 +0.304
17 76 LUIS MORA SPA H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 2:02.045 10 2:00.896 17 2:00.896 +5.373 +0.067
18 95 NASSER AL MALKI QAT QMMF RACING TEAM 2:02.121 14 2:00.953 12 2:00.953 +5.430 +0.057
2:01.017 2:01.017 2:01.017 +5.494 JORGE ARROYO 19 84 SPA ANDALUCIA CADIZ PASTRANA RACING TEAM STK 7 13 +0.064
20 59 PEDRO RODRIGUEZ SPA HALCOURIER MS 2:03.487 12 2:01.277 15 2:01.277 +5.754 +0.260
21 74 ANDRES GONZALEZ ARG MR GRIFUL 2:02.120 16 2:01.391 16 2:01.391 +5.868 +0.114
22 82 ELENA ROSELL SPA BRUNO PERFORMANCE STK 2:02.397 13 2:01.712 13 2:01.712 +6.189 +0.321
23 81 JESUS ALCONCHEL SPA TRANSTASA - MACISA STK 2:01.756 13 2:03.127 11 2:01.756 +6.233 +0.044
24 19 ALEJANDRO ESTEBAN SPA AE19 BASOLI COMPETICIO STK 2:01.832 11 2:02.573 5 2:01.832 +6.309 +0.076
25 23 GUILLERMO LLANO SPA HOSPITALITY MOTOBOX STK 2:02.976 13 2:01.853 17 2:01.853 +6.330 +0.021
26 31 ANTONIO TRAIN SPA TMR COMPETICION STK 2:05.723 7 2:01.992 9 2:01.992 +6.469 +0.139
27 39 JUAN RISUEÑO SPA TMR-LA BRUIXA D OR STK 2:02.575 11 2:03.513 4 2:02.575 +7.052 +0.583
28 37 RODRIGO CONCHA CHL TEAM STRATOS 2:02.843 13 2:03.106 14 2:02.843 +7.320 +0.268
29 80 IVAN LOOKIN KAZ MOTORRIKA 2:04.465 15 2:02.879 15 2:02.879 +7.356 +0.036
30 18 SAMUEL RANKIN AUS H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 2:04.099 12 2:04.099 +8.576 +1.220
31 4 ALEXIS GONZALEZ SPA PROMOTO SPROT TEAM STK 2:05.356 4 2:04.399 11 2:04.399 +8.876 +0.300
32 96 SAEED AL SULAITI QAT QMMF RACING TEAM 2:04.902 3 2:05.874 3 2:04.902 +9.379 +0.503
33 54 MARCUS WOODBINE GBR WILSON RACING 2:06.556 11 2:05.312 18 2:05.312 +9.789 +0.410
34 20 RAUL NAVARRO SPA MOTOMUNDI STK 2:06.963 4 2:06.587 4 2:06.587 +11.064 +1.275
35 85 ABIAN SANTANA SPA FRICAR TEAM STK 2:07.843 13 2:07.540 12 2:07.540 +12.017 +0.953

RESULT CEV REPSOL ARAGON QUALIFYING MOTO3


1 62 ADRIAN MARTIN SPA O.I.D TEAM ASPAR 2:02.320 15 2:01.648 13 2:01.648
2 55 ALEJANDRO MEDINA SPA TEAM CALVO 2:03.070 13 2:02.005 15 2:02.005 +0.357 +0.357
3 6 MARIA HERRERA SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 2:02.645 15 2:02.125 17 2:02.125 +0.477 +0.120
4 24 MARCOS RAMIREZ SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 2:03.349 15 2:02.248 15 2:02.248 +0.600 +0.123
5 15 BRYAN SCHOUTEN NED DUTCH RACING TEAM 2:03.151 15 2:02.369 13 2:02.369 +0.721 +0.121
6 13 LUIGI MORCIANO ITA HALCOURIER MS 2:03.023 6 2:02.716 14 2:02.716 +1.068 +0.347
7 9 JORGE NAVARRO SPA CUNA DE CAMPEONES 2:04.164 10 2:02.729 15 2:02.729 +1.081 +0.013
8 16 ANDREA MIGNO ITA GMT RACING 2:02.805 16 2:03.552 7 2:02.805 +1.157 +0.076
9 11 ALBERT ARENAS SPA TEAM STYLOBIKE 2:04.009 13 2:03.131 12 2:03.131 +1.483 +0.326
10 95 JULES DANILO FRA CYGNET RACING - FURYGAN 2:04.569 16 2:03.267 16 2:03.267 +1.619 +0.136
11 19 GABRIEL RODRIGO SPA DVRACING-RBA 2:04.178 14 2:03.375 16 2:03.375 +1.727 +0.108
12 87 REMY GARDNER AUS TEAM CALVO 2:03.806 11 2:03.955 16 2:03.806 +2.158 +0.431
13 51 KENTA FUJII JPN F.C.C. TSR HONDA 2:04.491 16 2:03.968 15 2:03.968 +2.320 +0.162
14 22 LUCA AMATO GER HALCOURIER SPIEL-KISTE MS 2:04.124 16 2:05.054 6 2:04.124 +2.476 +0.156
15 98 WAYNE RYAN GBR KRP/ RACING STEPS FOUNDATION 2:05.089 6 2:04.131 16 2:04.131 +2.483 +0.007
16 66 EDUARDO ALAYON SPA KRP-HONDA 2:05.381 14 2:04.171 17 2:04.171 +2.523 +0.040
17 99 XAVIER CARDELUS AND CARDELUS RACING TEAM 2:06.625 14 2:04.205 16 2:04.205 +2.557 +0.034
18 4 GABRIEL RAMOS VEN TEAM VENEZUELA 2:05.862 10 2:04.289 16 2:04.289 +2.641 +0.084
19 77 KYLE RYDE GBR KRP/RACINGS STEPS FOUNDATION 2:06.996 15 2:04.343 14 2:04.343 +2.695 +0.054
20 20 FABIO QUARTARARO FRA WILD WOLF RACING 2:04.994 17 2:04.380 3 2:04.380 +2.732 +0.037
21 25 EMILIANO LANCIONI ARG TEAM CALVO 2:05.290 13 2:04.612 14 2:04.612 +2.964 +0.232
22 97 XAVI VIERGE SPA TEAM VENEZUELA 2:06.546 11 2:04.706 13 2:04.706 +3.058 +0.094
23 36 MAX ENDERLEIN GER ADAC SACHSEN LEISTUNGSZENTRUM 2:06.261 17 2:04.993 18 2:04.993 +3.345 +0.287
24 80 HAFIQ AZMI MAL TOUCHLINE - SIC - AJO 2:05.179 12 2:05.710 4 2:05.179 +3.531 +0.186
25 18 JOSEP RODRIGUEZ SPA J.COSTA COMPETITION 2:05.361 14 2:05.361 +3.713 +0.182
26 28 BRADLEY RAY GBR LARRESPORT HONDA 2:05.924 15 2:05.575 11 2:05.575 +3.927 +0.214
27 21 ALESSIO CASTELLI ITA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 2:06.100 16 2:05.926 6 2:05.926 +4.278 +0.351
28 64 SARA SANCHEZ SPA LARRESPORT HONDA 2:07.174 17 2:05.985 8 2:05.985 +4.337 +0.059
29 43 REN TOBA JPN H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 2:07.071 10 2:06.016 16 2:06.016 +4.368 +0.031
30 49 BORJA QUERO SPA MIR RACING 2:06.486 11 2:07.478 10 2:06.486 +4.838 +0.470
31 71 LINCOLN GILDING AUS MOTORRIKA 2:07.563 11 2:06.768 4 2:06.768 +5.120 +0.282
32 73 KLAUS HEIDEL GER ADAC SACHSEN LEISTUNGSZENTRUM 2:06.955 17 2:06.834 6 2:06.834 +5.186 +0.066
33 27 ALEXANDRE SIREROL SPA J.COSTA COMPETICION-THE FAMILY TEAM 2:09.598 13 2:07.356 17 2:07.356 +5.708 +0.522
34 26 DANIEL SAEZ SPA TEAM JJSAEZ 2:07.370 16 2:07.732 3 2:07.370 +5.722 +0.014
35 84 LORIS CRESSON BEL BRUNO PERFORMANCE F.C.C. TSR 2:07.842 15 2:07.559 16 2:07.559 +5.911 +0.189
36 81 RYAN WATSON GBR WATSON WORK RACING 2:08.840 16 2:07.571 18 2:07.571 +5.923 +0.012
37 41 AITOR CREMADES SPA TEAM QUINTO 2:07.973 15 2:08.199 17 2:07.973 +6.325 +0.402
38 23 MARLON VELANDIA VEN TEAM VENEZUELA 2:09.430 13 2:08.625 14 2:08.625 +6.977 +0.652
39 96 AMAURY JAKAB BEL PP PROMOTION 2:09.106 17 2:08.714 6 2:08.714 +7.066 +0.089
40 29 JUAN NUÑEZ SPA TEAM JJ SAEZ 2:08.824 16 2:09.554 5 2:08.824 +7.176 +0.110
41 17 EDGAR GALLIPOLI VEN TEAM VENEZUELA 2:09.678 15 2:09.678 +8.030 +0.854
42 44 HUGO CASADESUS FRA 2.0 RACING TEAM 2:11.645 15 2:10.032 16 2:10.032 +8.384 +0.354
43 61 MONTSERRAT COSTA SPA J.COSTA COMPETITION 2:12.390 13 2:10.147 16 2:10.147 +8.499 +0.115
44 52 COREY TURNER AUS LARRESPORT FTR HONDA 2:12.158 14 2:11.809 17 2:11.809 +10.161 +1.662
45 7 AIZAT MALIK MAL TOUCHLINE - SIC - AJO 2:12.273 9 2:12.803 10 2:12.273 +10.625 +0.464

RESULT CEV REPSOL MOTO3 FP2


1 62 ADRIAN MARTIN SPA O.I.D TEAM ASPAR KALEX-KTM DUNLOP 2:01.648 13 13 - - 150.2
2 55 ALEJANDRO MEDINA SPA TEAM CALVO KTM DUNLOP 2:02.005 15 15 +0.357 +0.357 149.8
3 6 MARIA HERRERA SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 KTM DUNLOP 2:02.125 17 17 +0.477 +0.120 149.7
4 24 MARCOS RAMIREZ SPA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 KTM DUNLOP 2:02.248 15 15 +0.600 +0.123 149.5
5 15 BRYAN SCHOUTEN NED DUTCH RACING TEAM DUNLOP 2:02.369 13 13 +0.721 +0.121 149.4
6 13 LUIGI MORCIANO ITA HALCOURIER MS DUNLOP 2:02.716 14 14 +1.068 +0.347 148.9
7 9 JORGE NAVARRO SPA CUNA DE CAMPEONES MIR RACING DUNLOP 2:02.729 15 15 +1.081 +0.013 148.9
8 11 ALBERT ARENAS SPA TEAM STYLOBIKE DUNLOP 2:03.131 12 14 +1.483 +0.402 148.4
9 95 JULES DANILO FRA CYGNET RACING - FURYGAN KALEX-KTM DUNLOP 2:03.267 16 18 +1.619 +0.136 148.3
10 19 GABRIEL RODRIGO SPA DVRACING-RBA KTM DUNLOP 2:03.375 16 16 +1.727 +0.108 148.1
11 16 ANDREA MIGNO ITA GMT RACING DUNLOP 2:03.552 7 10 +1.904 +0.177 147.9
12 87 REMY GARDNER AUS TEAM CALVO KTM DUNLOP 2:03.955 16 17 +2.307 +0.403 147.5
13 51 KENTA FUJII JPN F.C.C. TSR HONDA TSR DUNLOP 2:03.968 15 16 +2.320 +0.013 147.4
14 98 WAYNE RYAN GBR KRP/ RACING STEPS FOUNDATION DUNLOP 2:04.131 16 16 +2.483 +0.163 147.2
15 66 EDUARDO ALAYON SPA KRP-HONDA DUNLOP 2:04.171 17 18 +2.523 +0.040 147.2
16 99 XAVIER CARDELUS AND CARDELUS RACING TEAM DUNLOP 2:04.205 16 16 +2.557 +0.034 147.2
17 4 GABRIEL RAMOS VEN TEAM VENEZUELA HONDA DUNLOP 2:04.289 16 16 +2.641 +0.084 147.1
18 77 KYLE RYDE GBR KRP/RACINGS STEPS FOUNDATION DUNLOP 2:04.343 14 16 +2.695 +0.054 147.0
19 20 FABIO QUARTARARO FRA WILD WOLF RACING DUNLOP 2:04.380 3 17 +2.732 +0.037 146.9
20 25 EMILIANO LANCIONI ARG TEAM CALVO KTM DUNLOP 2:04.612 14 16 +2.964 +0.232 146.7
21 97 XAVI VIERGE SPA TEAM VENEZUELA HONDA DUNLOP 2:04.706 13 16 +3.058 +0.094 146.6
MAX ENDERLEIN 2:04.993 +3.345 +0.287 146.2 ADAC SACHSEN LEISTUNGSZENTRUM 22 36 GER HONDA DUNLOP 18 18
23 22 LUCA AMATO GER HALCOURIER SPIEL-KISTE MS DUNLOP 2:05.054 6 13 +3.406 +0.061 146.2
24 28 BRADLEY RAY GBR LARRESPORT HONDA HONDA DUNLOP 2:05.575 11 15 +3.927 +0.521 145.5
25 80 HAFIQ AZMI MAL TOUCHLINE - SIC - AJO KTM DUNLOP 2:05.710 4 7 +4.062 +0.135 145.4
26 21 ALESSIO CASTELLI ITA JUNIOR TEAM ESTRELLA GALICIA 0.0 KTM DUNLOP 2:05.926 6 14 +4.278 +0.216 145.1
27 64 SARA SANCHEZ SPA LARRESPORT HONDA HONDA DUNLOP 2:05.985 8 15 +4.337 +0.059 145.1
REN TOBA 2:06.016 +4.368 +0.031 145.0 H43 TEAM NOBBY TALASUR BLUMAQ 28 43 JPN HONDA DUNLOP 16 16
29 71 LINCOLN GILDING AUS MOTORRIKA KTM DUNLOP 2:06.768 4 14 +5.120 +0.752 144.2
